Gebührentabelle
Verwaltung
VERWALTUNGSGEBÜHREN | IN EURO |
Reisepass (24. Lebensjahr nicht vollendet) | 37,50 |
Reisepass (24. Lebensjahr vollendet) | 70,00 |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
Personalausweis (24. Lebensjahr noch nicht vollendet) | 22,80 |
Personalausweis (24. Lebensjahr vollendet) | 37,00 |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 |
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 |
Meldebescheinigung Person/Familie | 5,00 |
Gewerbeanmeldung,/ -abmeldung und /-ummeldung | 35,00 / 30,00 /25,00 |
Erste Beglaubigung | 5,00 |
Jede weitere Beglaubigung | 2,50 |
Melderegisterauskunft | 10,00 |
Müllsack | 5,00 |
Führerscheinantrag (außer bei Standardtausch) | 5,10 |
JOHANNES-KINDERGARTEN & KORBINIAN-KITA
MONATLICHE GEBÜHREN | IN EURO |
Für Kinder unter 3 Jahren | |
bei einer Buchungszeit von 3 bis 4 Stunden | 204,00 |
bei einer Buchungszeit von 4 bis 5 Stunden | 247,00 |
bei einer Buchungszeit von 5 bis 6 Stunden | 294,00 |
bei einer Buchungszeit von 6 bis 7 Stunden | 338,00 |
bei einer Buchungszeit von 7 bis 8 Stunden | 379,00 |
bei einer Buchungszeit von 8 bis 9 Stunden | 424,00 |
ab dem Beginn des Monats, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet | |
bei einer Buchungzeit von 3 bis 4 Stunden | 96,00 |
bei einer Buchungzeit von 4 bis 5 Stunden | 116,00 |
bei einer Buchungzeit von 5 bis 6 Stunden | 138,00 |
bei einer Buchungzeit von 6 bis 7 Stunden | 159,00 |
bei einer Buchungzeit von 7 bis 8 Stunden | 177,00 |
bei einer Buchungzeit von 8 bis 9 Stunden | 199,00 |
alle weiteren Gebühren finden Sie in der Satzung der Kindergärten |
STEUERN UND ABGABEN
STEUERN UND ABGABEN | IN EURO |
Hebesatz für die Grundsteuer A (landwirtschaftl.) | 290 V.H. |
Hebesatz für die Grundsteuer B (Grundstücke) | 290 V.H. |
Gewerbesteuer | 340 V.H. |
Hundesteuer für den 1. Hund/Jahr | 40,00 |
Hundesteuer für den 2. Hund/Jahr | 60,00 |
jeder weitere Hund/Jahr | 90,00 |
Hundesteuerersatzzeichen Kampfhunde i.S. § 5 a der Hundesteuersatzung |
|
1. Kampfhund (pro Jahr) | 600,00 |
2. Kampfhund (pro Jahr) | 750,00 |
ABWASSERGEBÜHREN | IN EURO |
monatl. Grundgebühr | 4,08 |
Einleitungsgebühr (pro m³) | 2,61 |
Niederschlagswasser je gebührenpflichtigem m² | 0,36 |
MÜLLGEBÜHREN | IN EURO |
Restmülltonne 120 l (pro Monat) | 13,50 |
Restmülltonne 240 l (pro Monat) | 27,10 |
Biotonne 120 l (pro Monat) | 6,20 |
Biotonne 240 l (pro Monat) | 12,50 |
Friedhofs-und Bestattungsgebühren
Für Auskünfte über die Gebühren des Friedhofs- und Bestattungswesen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung
Wasserversorgung
Wasserversorger für das Gemeindegebiet ist der Wasserzweckverband Baumgartner Gruppe
Ausnahme für die Ortsteile
Hausmehring, Spitzloh, Airischwand , Kainrad und Reloh. Diese sind dem Wasserzweckverband Hörgertshausener Gruppe angeschlossen.
HOPFENHALLE / RAIFFEISENSPORTHALLE | IN EURO |
Kulturelle Veranstaltungen | Auf Anfrage |
Tanz-und ähnliche Veranstaltungen | Auf Anfrage |
Raiffeisensporthalle | Auf Anfrage |